Produktbeschreibung
Filternprincinple
Betä Tigter Kohlenstoff ist aktuell der am meisten benutzteste Adsorbent. Er hat die Mikroporen der verschiedenen Formen mitten in seiner Gitterzelle und bildet eine eindeutige multi-porö Se Zelle, die einen sehr groß En Aufnahmebereich festsetzt, also ist seine Aufnahmekapazitä T besonders stark.
Kohlenstofffilter nimmt Aufnahmemethode an, um organische Stoffe, Kolloide, Schwermetalle effektiv zu entfernen im Wasser, falsche Gerü Che wie Restchlor zu entfernen und die Farbe des Wassers zu verringern. Er ist in der Wasserreinigung der Fabriken am meisten benutzt und Stä Dte, sowie umgekehrte Osmose, Ultrafiltration und Ionenaustausch die Vorbehandlung des Systems bereiten Kapitel und die Wasserqualitä T der verschiedenen Typen des tiefen Reinigunggerä Ts auf
Feld/Wasserqualitä T | Wasser innen | Wasser heraus | ||||
Wert (Maximum) | Wert (min. ) | Durchschnitt | Wert (Maximum) | Wert (min. ) | Durchschnitt | |
Restchlor (mg/l) | 9 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | < 0.01 | 0.02 |
Verschobene Kö Rper (mg/l) | 15 | 5 | 8 | 8 | 0.6 | 0.9 |
Arbeitsprincinple
Wenn das System im filternzustand ist, wenn die Wasserströ Me durch die materielle Schicht des Filters, verschobener Stoff durch das Filtermaterial eingeschlossen wird. Die Unterseite des Filters hat einen Kondenstopf mit einem Abstand und die gefilterten sauberen Wasserströ Me aus dem Filter heraus
Verunreinigungen werden kontinuierlich in der materiellen Schicht des Filters jederzeit akkumuliert. Wenn der Druckunterschied auf einen bestimmten gesetzten Wert sich erhö Ht oder die Setreinigung erreicht, schä Lt das System automatisch zum Wellengangzustand
Kohlenstofffilter-Bedingungsblatttisch
Modell | Becken Menge | Fluss Min. (m3/h) | Flussmaximum (m3/h) | Filtrationbereich (m2) | Wellengangfluß (pro Becken) m3/h | Maximum Druck (Stab) | Wasser in/out | Wellengang Rohr |
DCF-2072-1A | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 2 " | 2 " |
DCF-2472-1A | 1 | 4 | 7 | 0.28 | 7 | 8 | 2 " | 2 " |
DCF-2072-2A | 2 | 4 | 8 | 0.4 | 4 | 8 | 2 " | 2 " |
DCF-2872-1A | 1 | 5 | 9.5 | 0.38 | 9.5 | 8 | 2 " | 2 " |
DCF-2072-3A | 3 | 6 | 12 | 0.6 | 4 | 8 | 3 " | 2 " |
DCF-2472-2A | 2 | 7 | 15 | 0.56 | 7 | 8 | 3 " | 2 " |
DCF-3672-1A | 1 | 8 | 16 | 0.64 | 16 | 8 | 3 " | 3 " |
DCF-2872-2A | 2 | 10 | 19 | 0.76 | 9.5 | 8 | 4 " | 3 " |
DCF-2472-3A | 3 | 11 | 21 | 0.84 | 7 | 8 | 3 " | 3 " |
DCF-4872-1A | 1 | 14 | 29 | 1.13 | 29 | 8 | 3 " | 3 " |
DCF-3672-2A | 2 | 16 | 32 | 1.28 | 16 | 8 | 4 " | 3 " |
DCF-5672-1A | 1 | 19 | 39 | 1.54 | 39 | 8 | 4 " | 4 " |
DCF-3672-3A | 3 | 24 | 48 | 1.92 | 16 | 8 | 6 " | 3 " |
DCF-4872-2A | 2 | 29 | 57 | 2.26 | 29 | 8 | 6 " | 4 " |
DCF-5672-2A | 2 | 38 | 78 | 3.08 | 39 | 8 | 6 " | 4 " |
DCF-4872-3A | 3 | 43 | 86 | 3.39 | 29 | 8 | 6 " | 4 " |
DCF-4872-4A | 4 | 57 | 115 | 4.52 | 29 | 8 | 6 " | 4 " |
DCF-5672-3A | 3 | 57 | 117 | 4.62 | 39 | 8 | 8 " | 4 " |
DCF-4872-5A | 5 | 72 | 143 | 5.65 | 29 | 8 | 8 " | 4 " |
DCF-5672-4A | 4 | 76 | 156 | 6.16 | 39 | 8 | 8 " | 4 " |
DCF-4872-6A | 6 | 86 | 172 | 6.78 | 29 | 8 | 10 " | 4 " |
DCF-5672-5A | 5 | 95 | 195 | 7.7 | 39 | 8 | 10 " | 4 " |
DCF-5672-6A | 6 | 114 | 234 | 9.24 | 39 | 8 | 10 " | 4 " |
Umkleidet Abbildungen
Firmaeinleitung
Hunan Dawning Filter System Technology Co., Ltd. Sind auf Herstellungs- und Marketing-Wasserfiltersysteme seit 2002. Spezialisiert worden
Die Filter sind automatischer rü Ckseitiger waschender Filter, Selbstreinigungsfilter, Sandmediafilter, Spaltö Lfilter und so weiter. Wir kö Nnten die leistungsfä Higen, bestä Ndigen Lö Sungen fü R Bewä Sserung und industrielle Wasserbehandlung zur Verfü Gung stellen
Unsere Produkte sind in den Aufbau-, Stahl-, Elektrizitä Ts-, Erdö Lchemikalie-, metallurgischen, pharmazeutischen, Papier-, Automobil-, Hotel-, stä Dtischen und anderen Hauptindustrien am meisten benutzt
Unsere Produkte sind in Hunderte Lä Nder und Regionen wie Amerika, Kanada, Chile, Australien, Italien, Indien, Singapur, Korea, etc. Exportiert worden. Wir besassen 9 Patente und nahmen das ISO9001 und das CER an.
Unser Team sind und, Sie immer hier zu unterstü Tzen Berufs!