| ELEKTRISCHE DATEN | |
| Widerstand | 50Ω |
| Frequenzbereich | DC-6GHz |
| Dielektrische widerstehende Spannung (an der Meereshö He) | ≥ 750Vrms, 50Hz |
| Funktionsspannung | ≥ 170Vrms, 50Hz (an Meereshö He)/≥ 42Vrms, 50Hz (bei 21000m/70000ft) |
| Isolierungswiderstand | ≥ 10000 mΩ |
| Kontaktwiderstand | Innerer Leiter: ≤ 5mΩ |
| Ä Uß Erer Leiter: ≤ 1mΩ |
| HF-Leckage (gemessen an 1GHZ) | Flexibel: ≥ 60dB |
| Biegbares Kabel: ≥ 70dB |
| MECHANISCHE DATEN | |
| Eingriffskraft | ≤ 25Nm /5.6lbs |
| Befreiungkraft | ≥ 8N-20N/1.8 lbs-4.5lbs |
| Kontakt Captivation | ≥ 10N/2.3 lbs |
| Haltbarkeit (Paarungen) | ≥ 500 |
| | |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
| Temperaturspanne | - 55° C zu +155° C |
| | |
| MATERIELLE DATEN | |
| Karosserien | Messing--Au ü Berzogen |
| Pin-Kontakte | Messing--Auü Berzug |
| Kontaktbuchsekontakte | Coppper Berylliumlegierung/Phosphorbronze--Auü Berzug |
| Falzscheiben | Messing--Auü Berzug |
| Isolierung | PTFE |