Basis Info
- Modell Nr.: ZHF01
- Medien : Wasser
- Temperatur : Gewöhnliche Temperatur
- Verbindungsformular : Flansch
- Struktur : Schwingen
- Funktion : Ddcv Doppel Lobe , Nrvr Schweigen , SFCV Rubber Lobe , Nrvz Schweigen , Nrvg Schweigen
- Durchflussrichtung : Unidirektionalität
- Anwendung : Industrielle Nutzung , Wasser Industrielle Nutzung
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: ITSEN
- Packing: Plywood Case/Pallet
- Standard: DN50-DN300/2"-12"
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 500tons/Mounth
Produktbeschreibung
SchwingenRü Ckschlagventil: |
1) Grö ß E: 2 " Bis 6 " |
2) Kategorie: 150LB zu 2500LB |
3) Typ: Verriegelter Platte, verlegten oder geschweiß Ten Sitzring des Deckels, der Schwingen- |
4) Material: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, DUPLEXss, MONEL, LEGIERUNG 20, ROHEISEN usw. |
5) Geschä Ft: Hebel mit Gegengewicht (Option) |
7) Entwurf und Fertigung: API6D, ANSI B16.34, BS1868 |
8) Prü Fung und Inspektion: API598 |
9) vertrauliche Abmessungen: ANSI B16.10 |
10) geflanschtes Ende: ANSI B16.5, B16.47 SERIE A u. SERIE B |
) Stossen-Schweiß En 11 Ende: ANSI B16.25 |
12) Andere Standards (LÄ RM, BS, JIS) ist auch auf Anfrage erhä Ltlich |
13) Materialien der Karosserie/der Mü Tze und der Ordnung (Kohlenstoffstahl Edelstahl) |
Karosserie/Mü Tze: WCB, LCB, LCC, WC1, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3 und CF3M etc. |
Ordnung (Platte/Karosseriensitz): F6/F6, 304/304, 304L/304L, HF/HF, F6/HF, Monel/Monel, 316/316, 316L/316L, Monel/HF und 316/HF etc. |
Kategorie 150 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 |
L2 (RTJ) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | 1308 |
H | 170 | 180 | 185 | 215 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 | 540 | 600 | 680 |
HF (Kilogramm) | 15 | 26 | 27 | 42 | 69 | 75 | 124 | 200 | 310 | 428 | 555 | 775 | 835 | 1300 |
BW (Kilogramm) | 12 | 17 | 18 | 32 | 57 | 60 | 106 | 174 | 258 | 368 | 483 | 685 | 720 | 1150 |
Kategorie 300 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
L2 (RTJ) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 879 | 994 | 1036 | 1368 |
H | 170 | 185 | 215 | 235 | 270 | 300 | 340 | 350 | 420 | 480 | 520 | 600 | 670 | 750 |
HF (Kilogramm) | 21 | 30 | 39 | 70 | 115 | 125 | 190 | 290 | 450 | 700 | 774 | 1000 | 1273 | 1650 |
BW (Kilogramm) | 15 | 22 | 30 | 44 | 92 | 98 | 150 | 230 | 375 | 490 | 640 | 850 | 1100 | 1400 |
Kategorie 600 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 400 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2 (RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 416 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
H | 175 | 200 | 230 | 295 | 270 | 360 | 400 | 460 | 520 | 560 | 650 | 730 | 800 | 900 |
HF (Kilogramm) | 28 | 38 | 52 | 87 | 115 | 224 | 354 | 626 | 790 | 892 | 1200 | 1600 | 2420 | 3150 |
BW (Kilogramm) | 20 | 30 | 140 | 65 | 92 | 133 | 280 | 530 | 670 | 752 | 1020 | 1350 | 2050 | 2720 |
Kategorie 900 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 400 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 416 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
H | 250 | 270 | 230 | 310 | 270 | 360 | 430 | 480 | 560 | 630 | 700 | 750 | 850 | 1000 |
HF (Kilogramm) | 69 | 93 | 85 | 145 | 115 | 310 | 500 | 772 | 1080 | 1380 | 1810 | 2400 | 3500 | 4700 |
BW (Kilogramm) | 60 | 78 | 70 | 120 | 92 | 265 | 385 | 600 | 860 | 1140 | 1510 | 2050 | 3100 | 4200 |
Kategorie 1500 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 400 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 416 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 |
H | 250 | 270 | 300 | 330 | 270 | 450 | 500 | 560 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
HF (Kilogramm) | 69 | 93 | 120 | 235 | 115 | 540 | 945 | 1275 | 1870 | 2560 | 3260 | 4080 | 5950 | 8000 |
BW (Kilogramm) | 60 | 78 | 90 | 185 | 92 | 450 | 785 | 1065 | 1550 | 2100 | 2700 | 3400 | 5200 | 7100 |
FAQ:
Q. Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q. Kann ich mein eigenes Firmenzeichen auf dem Produkt haben?
A: Ja kö Nnen Sie uns Ihre Zeichnung schicken und wir kö Nnen Ihr Firmenzeichen bilden, aber Sie mü Ssen tragen
ihre Selbst die Kosten
Q. Kann ich anfordern, um das Formular des Verpackens und des Transportes zu ä Ndern?
A: Ja kö Nnen wir das Formular des Verpackens und des Transportes wie pro Ihren Antrag ä Ndern, aber Sie mü Ssen ihre eigenen Kosten tragen, die wä Hrend dieses Zeitraums und der Verbreitungen genommen werden
Q. Wie lang Ihre Lieferfrist ist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Ihrer Menge
Q C fordere ich an, um den Versand voranzubringen?
A: Es sollte sein abhä Ngt an, ob es genü Genden Inhalt in unserem Lager gibt
Q. Kö Nnen Sie die Produkte entsprechend meinen eigenen Zeichnungen produzieren?
A: Ja kö Nnen wir die Produkte entsprechend Ihren Zeichnungen produzieren, die die meisten zufriedenstellen Sie sind
Q. Was Ihre Zahlungsausdrü Cke ist?
A: Payment< =1000USD, 100% im Voraus.
Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, banlance vor shippment.
Wenn Sie eine anderen Fragen haben, frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten!
Produkttyp
»
»
»