Produktbeschreibung
BS-Produkt-Serie
Produkt-Name: PN10/16 Wafet Rü Ckschlagventil
Bedingung
Grundlegender Standard |
- Vertraulich: EN558-1 SERIE 16 |
- Flansch-Ende: ANSI125/150 /DIN2205 PN10/16 /BS4504 PN10/16 /JIS10K |
Merkmal |
- Norminal Pressue (mpa): 1.0/1.6 |
- Robben-Prü Fung (Oblate): 15bar /24bar |
- Shell-Prü Fung (Oblate): 11bar /17.6bar |
- Geeigneter Medium: Wasser |
Hauptteile und Materialien
Teil-Name | Material |
Sitz | EPDM |
Karosserie | Duktiles Eisen-Roheisen |
Platte | GGG50/SS304/316 |
Stamm | SS420/304 |
Sprung | SS420/304 |

DN | D | D1 | D2 | L | R | t |
DN40 | 91 | 57 | 35 | 43 | 25.8 | 19 |
DN50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
DN65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
DN80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
DN100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
DN125 | 192 | 145 | 115 | 70 | 64 | 30.3 |
DN150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
DN200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102.5 | 32.9 |
DN250 | 328 | 265 | 220 | 114 | 125 | 50.5 |
DN300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
DN350 | 437 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
DN400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52.3 |
DN450 | 539 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
DN500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
DN600 | 695 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
DN700 | 810 | 720 | 662 | 229 | 345 | 98 |
Produkt-Prozess


Oberflä Chenbehandlung: Epoxidharz-Beschichtung

Soem-Service
Unsere eigenen Fabrik- und Fachmanntechniker habend, begrü ß En wir Soem-Ordnungen auß Erdem. Wir kö Nnen das spezifische Produkt konzipieren und produzieren, das Sie entsprechend Ihren Detailinformationen benö Tigen
Kundendienst
Unsere enthusiastischen und freundlichen Kundendienstreprä Sentanten sind betriebsbereit, mit allen mö Glichen Fragen oder Problemen zu unterstü Tzen



