Produktbeschreibung
• 2. Sprung unterstü Tzte fü R besseres dynamisches Verhalten • 3. Weiche gedichtet fü R vollkommene Enge sogar mit niedrigem Differenzdruck • 4. Erhä Ltlich mit Flanschen EN1092-2 pn10 oder PN16. Kategorie 125 ANSI-B16.1 (anderes schreibt erhä Ltliches auf Anfrage).
- 10º C zu 82º C fü R NBR Sitz - 10º C zu 150º C fü R Viton Sitz
Innerlich und auß En verpfä Ndete Schmelzverfahren beschichtete das Epoxidpuder (FBE) |
Technische Bedingung
Grö ß E | Ø D | PN10 | PN16 | ||||||
PN10 | PN16 | ANSI150 | E | Ø D0 | Ø D | Ø D0 | L | ||
DN50 | 107 | 101 | 43 | 66 | 48 | 59 | 43 | ||
DN65 | 127 | 121 | 46 | 80 | 59 | 72 | 46 | ||
DN80 | 142 | 134 | 46 | 95 | 72 | 86 | 64 | ||
DN100 | 162 | 171 | 52 | 117 | 90 | 112 | 64 | ||
DN125 | 192 | 193 | 56 | 145 | 110 | 130 | 70 | ||
DN150 | 218 | 219 | 56 | 170 | 135 | 160 | 76 | ||
DN200 | 273 | 276 | 60 | 224 | 175 | 205 | 89 | ||
DN250 | 328 | 336 | 68 | 265 | 220 | 265 | 114 | ||
DN300 | 378 | 406 | 78 | 310 | 260 | 310 | 114 | ||
DN350 | 438 | 444 | 448 | 78 | 360 | 302 | 350 | 127 | |
DN400 | 489 | 495 | 511 | 102 | 410 | 346 | 400 | 140 | |
DN450 | 541 | 555 | 546 | 114 | 450 | 385 | 440 | 152 | |
DN500 | 594 | 618 | 603 | 127 | 505 | 435 | 487 | 152 | |
DN600 | 696 | 735 | 714 | 154 | 624 | 516 | 580 | 178 |
Materialanweisung
Teil-Name | Materialien | En spezielles | ASTM spezielles |
Karosserie | Roheisen | EN-JL1040 | ASTM A126 Kategorie B |
Platte | Edelstahl | BS970 304S15 | A351 CF8 |
Sitz | EPDM/NBR/Viton | Handels | Handels |
Scharnierstift | Edelstahl | BS970 420S37 | AISI 420 |
EndPin | Edelstahl | BS970 420S37 | AISI 420 |
Pin-Haltering | Edelstahl | BS970 304S37 | AISI 304 |
Sprung | Edelstahl | BS970 304S37 | AISI 304 |
Unterlegscheibe | PTFE | Handels | Handels |
Dichtung | EPDM/NBR/Viton | Handels | Handels |
Verpackung und Verschiffen
Jedes Stü Ck in eine Plastiktasche der Luftblase, einige PC in einen hö Lzernen Fall; Hö Lzerne Verpackung schü Tzt die Waren vor Schaden wä Hrend des Transportes
Lieferfrist: 30-45 Tage bestä Tigten Tage nach Ordnung;
Hauptprodukte
Firma-Schriftsatz
Shandong Hengyu Valve Industry Co., Ltd eine fachkundige Ventilfabrik in der intergrate Gussteil, alle in unseren Werkstä Tten zusammen maschinell bearbeiten, montieren und Qualitä Tskontrolle ist. Unser Hauptprodukt ist Drosselventil, Absperrschieber, Rü Ckschlagventil, Rü Ckschlagventil, Kugelventil und Y-Grobfilter etc.
Fabrik-Grö ß E (Sq. Meters): | 66.700 Quadratmeter |
Zahl des R& D-Personals: | 5 - 10 Leute |
Zahl des QC-Personals: | Weniger als 5 Leute |
Bescheinigungen: | ISO14001, ISO9001: 2000 |
Vertrags-Herstellung: | Soem halten den angebotenen angebotenen Dienstleistung- im Designbereichangebotenen Kunden-Kennsatz instand |
Q und A


Onlineberater
