Produktbeschreibung
24v 5a 120w Stromversorgung des Wechselstrom-Spannungs-Adapters 24v 5amp fü R Drucker 3D
Merkmale:
(1) Hohe Leistungsfä Higkeit, hohe Zuverlä Ssigkeit, Zeit der langen Lebensdauer
(2) Leistungsfä Higkeit: 85% Minute
(3) Anerkannte CERrhos-FCC-Bescheinigung
(4) Garantie: 2 Jahre
(5) Schutz: Ü Ber aktuellem Schutz ü Ber Spannungsschutz, Kurzschlussschutz; Ü Ber Temperaturschutz
(6) reale Energie, hohes reliablity, lange Lebensdauer
IEC320-C14, Eingang Wechselstrom-IEC320-C6 wahlweise freigestellt
OEM/ODM Willkommen (spezieller Spannungs- u. Gleichstrom-Verbinder u. Firmenzeichen u. Paket).
(7) Klage fü R: LED-, LCD-, CCTV-Kamera, Motor, etc.
| Partition Nr. | PC-240050 |
| Produktgrö ß E | 165*62*37mm |
| Wechselstrom-Input | 100~240V Wechselstrom 50/60Hz maximal: 90~264V WECHSELSTROM 47/63Hz |
| Gleichstrom-Spannung | 24V |
| Kinetik-Bargeld | 5A |
| Aktuelle Reichweite | 0~5A |
| Kinetik-Energie | 120W |
| Material | 100%PC |
| Bescheinigung | Anerkannte Bescheinigung DES CER-ROHS FCC-C-TICK |
| Spannungs-Toleranz | ± 5% |
| Zeile Regelung | ± 1% |
| Eingabe-Regelung | ± 5% |
| Leistungsfä Higkeit | > 85% |
| Kurzschluss-Schutz | Wird wenn jede mö Gliche Ausgabeoperation in Kreislä Ufkurzschluß Zustand geschü Tzt und ist Selbstwiederanlauf, wenn der Stö Rungszustand entfernt wird. |
| Ü Ber aktuellem Schutz | 130%~150% |
| Ü Ber Spannungs-Schutz | 115%~135% |
| Betriebstemperatur | -10º C~50º C (± 10º C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Speichertemperatur | -40º C~80º C (± 10º C) |
| Gleichstrom-Verbinder | 5.5*2.1mm oder 5.5*2.5mm (kundenspezifische erhä Ltliche) |
| Gleichstrom-Kabel | 0.9M, 1.2M, 1.5M (kundenspezifische erhä Ltliche) |
| Wechselstrom-Kabel | 1.2m Wechselstrom-Kabel mit USA/UK/EU/AU/India steckt ein (kundenspezifische erhä Ltliche) |
Produkterscheinen:







