Produktbeschreibung
passte volles Portmessingstandardgrö ß Enwasser mit 2 Mö Glichkeiten Ventil an
Unsere Kugelventile: Wie arbeitet das Kugelventil?
Wenn das Wasser, Ö L, vom Eingang des Kugelventils gä Nzlich zum Anschluss gast, den Griff, den das Wasser durch heraus ist, nah den Griff ö Ffnen das Wasser gestoppt wird, kann es das ajustable Wasser, das zu durchgehendem heraus das Kugelventil groß Oder klein ist
Bedingung:
Kugelventil | Gewinde-Grö ß E (M& F) | Gewicht (g) | Karosserien-Material | Kugel-Material | Griff-Material |
DN15 | 1/2 " | 178.3 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN20 | 3/4 " | 249.5 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN25 | 1 " | 393.6 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN32 | 1 1/4 " | 381.1 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN40 | 1 1/2 " | 807.2 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
DN50 | 2 " | 1181.4 | Hpb59-1 | CW617N | Iron/Aluminum |
Chrom ü Berzogenes Kugelventil
Kugelventilgrö ß E (DN) | Gewindegrö ß E (" ) | Gewicht (G) |
DN25 | 1/2“ (f) | 197.1 |
DN25 | 3/4“ (f) | 273.1 |
DN25 | 1“ (f) | 438.1 |
Oberflä ChenThreatment | Griffmaterial | Kugel nach innen |
Chrom (Zn) ü Berzog | Eisen/Edelstahl/Aluminium | Messing/Edelstahl |
Kugelventilgrö ß E (DN) | Gewindegrö ß E (" ) | Gewicht (G) |
DN15 | 1/2 (F) | 178.3 |
DN20 | 3/4 (F) | 249.9 |
DN25 | 1 (F) | 393.2 |
DN32 | 1 1/4 (F) | 481.6 |
DN40 | 1 1/2 (F) | 807.2 |
DN50 | 2 (F) | 1181.5 |
Oberflä ChenThreatment | Griffmaterial | Kugel nach innen |
Chrom (Zn) ü Berzog | Eisen/Edelstahl/Aluminium | Messing/Edelstahl |
Unsere Fabrik: